Gps Map Garmín 64sx
$2.311.000,00
Diseño robusto y resistente al agua con botón de operación y una pantalla a color de 2.6” legible a la luz solar
1 disponibles
Descripción
Diseño robusto y resistente al agua con botón de operación y una pantalla a color de 2.6” legible a la luz solar
Precargado con mapas Topo Active (solo en EE. UU. Y Australia) con caminos y senderos en los que se pueden establecer rutas para ciclismo y senderismo
Sepa dónde se encuentra con un receptor de alta sensibilidad con antena de cuatro hélices y compatibilidad con múltiples GNSS (GPS, GLONASS y Galileo) y brújula de 3 ejes con altímetro barométrico
Conectividad inalámbrica mediante tecnología BLUETOOTH y tecnología ANT + disponible en los modelos GPSMAP 64sx y GPSMAP 64csx
Duración de la batería: hasta 16 horas en modo GPS
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm en diagonal (2,6″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65 000 colores |
Peso | 230 g con pilas |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Autonomía de la pila/batería | 16 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Memoria/historial | 8 GB |
Receptor de alta sensibilidad | si |
Interfaz del equipo | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Mapas y memoria |
|
Posibilidad de agregar mapas | si |
---|---|
Mapa base | si |
Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 5,000 |
Rutas | 200 |
Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
Sensores |
|
Altímetro barométrico | si |
---|---|
Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Funciones de ocio al aire libre |
|
Cálculo de áreas | si |
---|---|
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Modo geocaching | Sí (paperless) |
Compatible con los mapas personalizados | si |
Calendario de caza y pesca | si |
Información astronómica | si |
Visor de imágenes | si |
Garmin Connect™ |
|
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) |
---|
Adicional |
|
Características adicionales |
|
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.