Medidor De Humedad Psicrómetro Higrotermómetro Extech Rh300
Disponible 8 días a partir de su compra
Descripción
El RH300 es un medidor compacto que es ideal para aplicaciones de campo. Muestra simultáneamente la humedad relativa (10% a 90% de HR), la temperatura del aire y el punto de rocío o bulbo húmedo. Calcula el diferencial T1-T2 (temperatura del aire menos la temperatura de la sonda externa) usando la sonda opcional (TP890) y T2 menos el punto de rocío. Tapa de sensor de protección incorporada. Otras características incluyen retención de datos, apagado automático y lectura MAX / MIN. Completo con 2 pilas AAA.
Especificaciones | Rangos | Resolución máxima | Precisión básica |
---|---|---|---|
Humedad | 10 a 90% de humedad relativa | 0,1% de humedad relativa | ± 3% de humedad relativa |
Temperatura (interna) | -4 a 122 ° F (-20 a 50 ° C) | 0,1 ° | ± 1.8 ° F o ± 1 ° C |
Temperatura (externa) | -4 a 158 ° F (-20 a 70 ° C) | 0,1 ° | ± 1.8 ° F o ± 1 ° C |
Punto de rocío | -90,4 a 122 ° F (-68,0 a 49,9 ° C) | ||
Bulbo húmedo | -6,9 a 122 ° F (-21,6 a 49,9 ° C) | ||
Dimensiones | 7 x 1,9 x 1 «(178,5 x 48,4 x 24,7 mm) | ||
Peso | 3,3 oz (95 g) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.